Konkurs Poprawnej Polszczyzny - wyniki
Konkurs odbył się 17 V 2011 r.
1. Julia Błocka, klasa 6, SP 107: 54,5 pkt.
2. Kamil Lachowski, klasa 6, SP 44: 46,5 pkt.
3. Nikola Majcher, klasa 6, SP 44: 44 pkt.
4. Adrian Kryczkowski, klasa 6, SP 58: 55 pkt.
5. Natalia Kopka, klasa 5, SP 93: 48,5 pkt.
6. Barbara Jakubik, klasa 6, SP 23: 51 pkt.
7. Klaudia Szczerba, klasa 6, SP 44: 54 pkt.
8. Jakub Pacierpnik, klasa 6, SP 58: 59 pkt.
9. Maciej Jany, klasa 6, SP 58: 45,5 pkt.
10. Emilia Janas, klasa 6, SP 18: 61 pkt.
11. Zofia Kęsicka, klasa 6, SP 18: 60,5 pkt.
12. Karolina Lisowska, klasa 6, SP 36: 60 pkt.
13. Monika Wołodkiewicz, klasa 5, SP 93: 58 pkt.
14. Paulina Dutkowiak, klasa 6, SP 17: 63,5 pkt.
15. Monika Mikulska, klasa 6, SP 8: 64,5 pkt.
16. Krzysztof Erdt, klasa 6, SP 23: 57 pkt.
17. Katarzyna Matuszak, klasa 6, SP 8: 50,5 pkt.
18. Anna Dobrowolska, klasa 6, SP 36: 72,5 pkt. I miejsce
19. Aneta Lewandowska, klasa 6, SP 107: 53,5 pkt.
20. Marta Krawczyk, klasa 6, SP 118 : 64,5 pkt.
21. Rozalia Kierc, klasa 6 , SP 23: 65 pkt. III miejsce
22. Julia Jurkowlaniec, klasa 6, SP 17: 65,5 pkt. II miejsce
23. Jagoda Plewczyńska, klasa 6, SP 107: 64 pkt.
24. Teresa Sembratowicz, klasa 6, SP 36, : 63 pkt.
25. Marta Ciborowska, klasa 5, SP 93 : 63 pkt.
26. Aleksandra Białostocka, klasa 4, SP 67, : 54 pkt.
27. Marta Warsewicz, klasa 6, SP 17, : 54,5 pkt.
28. Mateusz Krotofil, klasa 5, SP 67 : 48 pkt.
29. Karolina Mizak, klasa 5, SP 118 : 60 pkt.
30 Nicola Szczęsna, klasa 6, SP 9, : 56 pkt.
31. Bartosz Czak, klasa 6, SP 37, : 53 pkt.
32. Karolina Kusik, klasa 6, SP 67, : 57.5 pkt.
33. Kinga Hądzlik, klasa 5, SP 118, : 51 pkt.
34. Anna Szpala, klasa 6, SP 9, : 59,5 pkt.
35. Natalia Moryto, klasa 6, SP 18, : 58,5 pkt.
36. Wiktor Chmielewski, klasa 5, SP 37, : 36.5 pkt.
37. Sara Łakoma, klasa 4 SP 37, : 44 pkt.
38. Michał Miciak, klasa 4, SP 9, : 61 pkt.
39. Alicja Kamińska, klasa 6, SP 8, : 60 pkt.
Wszystkim zwycięzcom oraz uczestnikom serdecznie
GRATULUJEMY